Tudi uradno se je zaključilo državno tekmovanje Zeleno pero 2016 in znani so zmagovalci, ter prejemniki srebrnih priznanj. Zlato zeleno pero prejmeta: LANA TRTNIK iz OŠ Sostro in EVA KRŽIŠNIK iz Škofijske klasične gimnazije Ljubljana.
Srebrno zeleno pero 2016 prejmejo tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju dosegli vsaj 70% točk. Spodaj objavljamo rezultate.
Obenem se iskreno zahvaljujemo vsem sodelujočim članom državne komisije, v kateri so letos sedeli:
izr. prof. dr. Vladimir Meglič – Kmetijski inštitut Slovenije, dr. Nina Modrijan, prof. slov. in univ. dipl. spl. jez. – Biotehniški center Naklo, doc. dr. Tina Lengar Verovnik – Katedra za novinarstvo na FDV, Boris Potočar – Inštitut Ekosemena, Barbara Ojsteršek Bliznac prof. slov. – OŠ Vojnik.
Učenci in dijaki šol, iz katerih prihajata članici državne komisije, pri projektu niso tekmovali.
OSNOVNE ŠOLE
Osnovna šola | Ime in priimek tekmovalca | Dosežen odstotek |
OŠ Trbovlje | Metka Dolanc | 81,5 |
OŠ Kuzma | Samo Recek | 69 |
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik | Nika Špajzer | 86 |
OŠ Sostro Ljubljana | Martina Vogel | 73 |
Nina Oven | 80,5 | |
Pina Vec | 77 | |
Manca Gašperšič Toporišič | 83,5 | |
Lana Trtnik | 93 | |
OŠ Turnišče | Amadeja Tibaut | 62,5 |
Doroteja Hozjan | 58,5 | |
Jurij Sumak | 59 | |
Kaja Breznik | 52 | |
Leon Jerebic | 50 | |
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče | Maja Brečko | 68,5 |
Val Jelenski | 64 | |
Ana Marija Klavs | 70,5 | |
Eva Nograšek | 83,5 | |
Maja Iršič | 77,5 | |
OŠ Domžale | Timotej Nikič | 69 |
Barbara Baš | 73,5 | |
Eva Zavec | 66 | |
Hana Glumac | 77 | |
Svit Kos | 67 | |
Matic Ulčar | 74,5 | |
Christian Ravnikar | 79,5 | |
Anže Kovačič | 78 | |
Tilen Šalamun | 77 | |
OŠ Šturje Ajdovščina | Meta Velikonja | 59 |
Ana Vidmar Kodelja | 66,5 |
SREDNJE ŠOLE
Srednja šola | Ime in priimek tekmovalca | Dosežen odstotek |
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Eva Kržišnik | 87 |
Živa Dolenšek | 81 | |
Katarina Babič | 83,5 | |
Gimnazija Kranj | Vita Kolenko | 60 |
Taja Basaj | 71,5 | |
Aneja Gros | 70,5 | |
Šolski center SG, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta | Gloria Bilič in Nina Jenko | 73,5 |
Prva Gimnazija v Celju | Tadej Počivavšek | 75,5 |
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana | Jošt Rogelj | 70 |
Sara Hrovat | 74 |
Na fotografiji: od leve proti desni mentorica Nasta Zupančič, ravnatelj Simon Feštanj, Eva Kržišnik, Živa Dolenšek in Katarina Babič, tekmovalke Škofijske klasične gimnazije Ljubljana na podelitvi bronastih priznanj Zeleno pero 2016.